Итоги фотоконкурса "ЕСЛИ ЗАВТРА ЧЕМПИОНАТ"

Коллеги подведены итоги фотоконкурса "ЕСЛИ ЗАВТРА ЧЕМПИОНАТ"

Конкурсант Бурцев А.Б. Гусейнов Р.Ф. Евдокимов Р.О. Костенко В.Ю. Неволин М.А. Тимошин С.А. Шамакова Е.Э. Общий средний балл
Все природные дискусы
фото ПД001 70.5 67.7 79.1 65.95 84.15 72.95 79.95 74.33
фото ПД002 70.5 72.3 79.95 65.95 84.15 71.75 81.15 75.11
фото ПД003 64.7 69.5 58.3 74.7 56.35 75.9 66.58
фото ПД004 70.5 78.15 77.1 74.35 87 70.55 80.75 76.91
фото ПД005 70.5 69.3 74.7 60.7 82.35 68.75 76.1 71.77
фото ПД006 71.7 66.3 63.5 60.7 75.9 72.35 78.35 69.83
фото ПД007 84 70.5 83.4 71.35 75.9 86.55 85.6 79.61
фото ПД008 72.75 69.3 64.9 63.7 83.55 79.55 85.6 74.19
фото ПД009 87.75 87.15 76.95 71.35 87.75 7235 85.4 81.24
фото ПД010 91.8 85.35 81.75 74.8 85.35 64.75 85 81.26
фото ПД011 94.8 94.4 90.6 74.35 93.75 79.95 91.8 88.52
Полосатые туркисы
фото ПТ001 91.8 90.15 87.9 77.8 95.55 74.15 91.35 86.96
фото ПТ002 84.15 87.55 91.35 65.35 87.15 75.75 88.35 82.81
фото ПТ003 89.4 85.95 89.4 71.2 69.3 56.7 87.8 78.54
фото ПТ004 90.6 93.15 90.15 74.8 70.5 67.5 94.35 83.01
фото ПТ005 83.55 72.3 52.7 65.35 71.7 54.3 78.3 68.31
фото ПТ006 63.1 57.5 58.3 70.5 49.5 66.3 60.87
фото ПТ007 82.95 87.15 80.55 74.8 79.95 63.15 90.6 79.88
фото ПТ008 92.55 87.9 71.3 72.55 79.95 52.7 91.35 78.33
фото ПТ009 91.8 93.15 85.35 76 96 63.55 97.8 86.24
фото ПТ010 75.9 78.3 69.1 77.15 74.7 56.7 82.35 73.46
фото ПТ011 75.15 73.5 53.5 68.35 70.5 63.7 74.15 68.41
фото ПТ012 74.7 82.95 74.7 62.95 69.3 64.9 82.35 73.12
фото ПТ013 77.7 78.3 65.1 64.15 73.5 78.9 72.94
фото ПТ014 69.3 73.5 59.7 66.55 71.7 63.15 67.32
фото ПТ015 91.8 91.95 85.5 76.75 93.15 90.75 96.6 89.5
фото ПТ016 89.55 81.9 76.7 68.35 71.7 77.55 89.55 79.33
Сплошные дискусы
фото С001 93.6 93.15 82.1 72.55 91.35 65.9 91.35 84.29
фото С002 91.8 88.5 73.95 72.55 85.35 60.7 92.55 80.77 вне конкурса
фото С003 84.15 78.3 65.3 76.6 72.75 59.7 82.35 74.16
фото С004 88.15 76.5 55.1 75.55 71.55 54.1 89.55 72.93
фото С005 79.35 81.15 70.7 68.35 71.55 66.5 80.55 74.02
фото С006 78.9 81.75 71.35 61.9 69.3 51.1 81.15 70.78
фото С007 75.9 76.5 59.7 68.35 69.3 58.1 78.15 69.43
фото С008 72.75 80.7 75.3 65.95 69.3 55.1 86.55 72.24
фото С009 79.5 83.7 69.7 70.15 76.5 55.1 92.55 75.31
фото С010 73.5 84.9 59.1 68.35 70.5 56.5 85.35 71.17
фото С012 76.5 81.3 53.5 65.95 63.7 84.15 70.85
фото С013 77.55 77.7 60.7 69.55 70.5 87.6 73.93
фото С014 73.5 72.3 56.7 63.7 70.5 53.5 76.1 66.61
фото С015 90.15 86.7 82.35 68.35 85.35 55.1 95.55 80.51
фото С016 78.9 90.15 76.5 68.35 81.75 63.1 95.55 79.19
фото С017 90.6 54.1 73.6 72.75 67.55 71.72
фото С018 90.6 75.75 77.8 74.7 71.75 78.12
Красные и желтые дискусы
фото КЖ001 79.95 72.3 67.15 94.8 63.7 77.15 75.84
фото КЖ002 77.7 53.5 59.1 67.15 75.3 52.5 77.9 66.16
фото КЖ003 88.35 80.7 73.5 68.35 81.9 69.5 81.9 77.74
фото КЖ004 77.1 51.1 56.7 69.3 58.1 70.3 63.77
фото КЖ005 84.15 76.5 59.1 61.9 69.3 52.7 73.5 68.16
фото КЖ006 88.95 81.9 80.55 65.95 94.2 62.1 84.15 79.69
фото КЖ007 69.3 58.3 65.95 73.5 59.7 66.1 65.48
фото КЖ009 63.1 69.7 58.3 84.3 54.1 66.5 66.0
фото КЖ010 84.15 91.35 76.95 74.8 82.95 59.7 94.8 80.67
фото КЖ011 90 75.3 74.7 74.8 82.95 60.9 83 77.38
фото КЖ012 75.15 83.7 70.5 67.15 81.75 75.3 82.55 75.59
фото КЖ013 75.15 84.15 72.3 67.17 83.7 59.7 76.55 74.10
фото КЖ014 81.75 84.15 73.5 65.95 77.9 61.3 79.95 74.93
фото КЖ015 78.6 92.4 78.75 73.6 71.7 56.7 79.2 75.85
фото КЖ017 90.15 84.9 76.5 69.55 70.5 67.7 85.35 77.81
фото КЖ018 79.35 84.15 70.5 77.8 75.3 73.5 76.55 76.74
фото КЖ019 76.5 60.7 59.7 65.95 73.5 75.75 68.68
фото КЖ020 82.95 76.5 65.3 67.15 75.75 71.35 73.17
фото КЖ022 72.75 63.7 55.7 64.15 59.55 56.5 68.35 69.96
фото КЖ023 84.9 94.35 73.5 71.1 93.3 67.9 92.55 82.51
фото КЖ024 73.95 70.5 63.7 68.35 79.5 55.7 66.5 68.31
Тонкорисунчатые дискусы
фото ТР001 83.1 85.5 82.95 65.95 82.95 69.5 87.15 79.59 вне конкурса
фото ТР002 92.4 72.3 66.3 65.95 77.55 56.5 81.35 73.19
фото ТР003 85.35 93.15 79.95 76 91.8 62.5 92.55 82.61
фото ТР004 74.7 76.5 74.7 64.75 70.5 55.1 75.9 70.31
фото ТР005 85.8 88.35 85.2 74.8 72.3 62.7 94.8 80.56
фото ТР006 85.8 82.95 78.15 76 82.95 60.9 84.6 78.76
Крупнорисунчатые дискусы
фото КР001 86.4 81.9 86.4 74.35 88.2 71.55 83.55 81.76
фото КР002 87.15 82.5 77.7 71.35 85.35 65.3 87.15 79.5
фото КР003 80.7 76.7 72.3 68.35 71.7 66.1 71.9 72.54
фото КР005 77.7 87.9 69.3 68.35 73.5 67.9 80.7 75.05
фото КР006 67.7 61.3 60.7 64.75 59.7 51.1 71.15 62.34
фото КР007 63.7 64.5 59.1 65.95 65.3 73.5 65.34
фото КР008 89.4 81.75 81.75 72.4 77.55 70.5 84.35 79.67
фото КР009 77.55 76.95 78.75 68.35 59.7 52.7 79.35 70.48
фото КР010 77.7 85.95 84.15 67.15 61.3 62.1 85.95 74.9
фото КР011 77.7 70.5 69.55 70.5 60.7 79.35 71.38
фото КР012 90.6 87.15 74.8 93.6 79.5 85.13 вне конкурса
фото КР013 97.8 94.35 77.8 81.75 79.95 86.33 вне конкурса
фото КР014 97.8 88.35 77.8 91.95 74.55 86.09 вне конкурса
фото КР015 85.2 85.35 82.95 76 79.95 62.5 93 80.71
фото КР016 88.35 87.15 76 87.15 90.15 85.76 вне конкурса
фото КР017 87.6 87.15 82.95 72.4 74.55 63.7 88.35 79.53
фото КР018 78.15 78.3 78.3 77.8 84.75 63.1 89.55 78.56
Точечные дискусы
фото Т001 86.55 84.15 81.15 76.6 84.75 80.55 82.35 82.3
фото Т002 82.5 65.1 68.3 68.95 70.5 66.3 80.7 71.76
фото Т003 94.8 91.35 77.8 92.4 91.2 89.51 вне конкурса
фото Т004 82.35 73.5 66.3 68.35 78.15 74.7 72.95 73.76
Неклассифицированные (Открытый класс)
фото Н001 89.55 79.5 80.7 67.15 79.95 80.55 81.35 79.82
фото Н002 72.35 70.5 58.3 67.15 75.75 59.7 73.55 68.19
фото Н003 77.4 79.95 73.95 76 70.5 65.95 75.35 74.16
фото Н006 70.7 71.7 63.1 67.15 72.75 61.3 68.9 67.94
фото Н007 73.95 73.5 69.3 65.95 71.55 69.3 78.35 71.7
Таблица результатов работы жюри "Конкурс Дискусов"

Победитель "ШОУ-КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ" - Сюжетная фотография

Ирина Демьянчук (Нижний Новгород) СФ007 "Подготовка ко сну"

Победитель "ШОУ-КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ" - Пейзажная фотография

Ирина Демьянчук (Нижний Новгород) ПФ009 "Королевство дискусов"

Абсолютный победитель "КОНКУРС-ДИСКУСОВ"

ПД011 - Чумаченко Максим (Москва)

Призёры "КОНКУРС-ДИСКУСОВ"

Все природные дискусы

Первое место - ПД011 - Чумаченко Максим (Москва)

Второе место - ПД010 - sggor (Якутск)

Третье место - ПД009 - sggor (Якутск)

Полосатые туркисы

Первое место - ПТ015 - simvol27 (Южно-сахалинск)

Второе место - ПТ001 - Абдухалык (Шымкент)

Третье место - ПТ009 - Oleg466 (Клайпеда)

Сплошные дискусы

Первое место - С001 - Абдухалык (Шымкент)

Второе место - С015 - Oleg466 (Клайпеда)

Третье место - С016 - Екатерина (Санкт-Петербург)

Красные и желтые дискусы

Первое место - КЖ023 - Oleg466 (Клайпеда)

Второе место - КЖ010 - Nika911 (Санкт-Петербург)

Третье место - КЖ006 - Светлана Хомляшова (Псков)

Тонкорисунчатые дискусы

Первое место - ТР003 - simvol27 (Южно-сахалинск)

Второе место - ТР005 - RUS99 (Москва)

Третье место - ТР006 - Гена (Москва)

Крупнорисунчатые дискусы

Первое место - КР001 - Екатерина (Санкт-Петербург)

Второе место - КР015 - Сергей М. (Москва)

Третье место -КР008 - Екатерина (Санкт-Петербург)

Точечные дискусы

Первое место - Т001 - алексей72 (Тюмень)

Второе место - Т004 - Илья (Ростов на Дону)

Третье место - Т002 - алексей72 (Тюмень)

Неклассифицированные (Открытый класс)

Первое место - Н001 - semen (Israel)

Второе место - Н003 - Oleg466 (Клайпеда)

Третье место - Н007 - Илья (Ростов на Дону)

Вручение дипломов участникам фотоконкурса "ЕСЛИ ЗАВТРА ЧЕМПИОНАТ" 01.05.2012

Posted in Фотоконкурс "ЕСЛИ ЗАВТРА ЧЕМПИОНАТ" 2012 26 Dec 2012