Объём аквариума?

Что же такое объём?

"Объём — количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом. Объём тела или вместимость сосуда определяется его формой и линейными размерами. С понятием объёма тесно связано понятие вместимость, то есть объём внутреннего пространства сосуда, упаковочного ящика и т. п. Синонимом вместимости частично является ёмкость, но словом ёмкость обозначают также сосуды." - цитата из Википедии.

Нас интересует объём в смысле вместимости аквариумом определённого количества жидкости измеряемой литрами. Один литр воды занимает объём равный одному кубическому дециметру, т.е. 10см на 10см на 10см. Зная линейные размеры аквариума можно легко получить его объём в литрах.

В каких случаях важно знать вместимость аквариума:

  • при расчёте плотности посадки гидробионтов в аквариум
  • при расчёте количества подменяемой воды
  • при расчёте количества внесения в аквариум различных химических и лекарственных (очень важно) добавок.
    • Как правило в названиях аквариумов разных производителей есть цифра на которую мы привыкли ориентироваться, как на объём аквариума, но на самом деле реальная вместимость может  отличаться.

КАЛЬКУЛЯТОР ОБЪЕМА АКВАРИУМА

calc04
calc05
calc06
calc07
calc08
calc09
calc10
calc11

Приводим таблицу соответствия названия аквариумов их вместимости, от некоторых производителей, таблицу будем расширять по мере накопления информации.

Модель Толщина стекла (мм) Длина по стеклу (мм) Ширина по стеклу (мм) Высота полная (мм) Высота по стеклу (мм) Фактический объём (литров)
Juwel jwel
RIO 125 6 810 360 500 124,7
RIO 180 6 1010 410 500 178,3
RIO 240 8 1210 410 550 233,8
RIO 400 10 1510 510 620 412,5
AquaPlus aqvapl
STD  А 60 5 500 300 460 55,4
STD  А 72 5 600 300 460 66,7
STD  А 100 6 700 300 560 96,7
LUX  А 120 6 800 350 490 111,3
LUX  А 200 6 1000 400 560 187,1
LUX  А 264 8 1200 400 610 242,8
LUX  А 288 10 1200 400 660 260,1
LUX  А 450 10 1500 500 660 412,0
LUX  А 540 12 1600 450 810 487,4
LUX  А 700 12 2000 500 760 635,8
PRO  170 6 835 450 550 174,5
PRO  280 8 1250 450 550 258,1
PRO  450 10 1250 600 600 378,1
Biodesign bionics
Риф 60м 5 550 310 440 380 59,8
Риф 80 6 700 320 460 400 82,0
Риф 100м 6 550 430 520 460 100,5
Риф 110 6 700 350 520 460 103,9
Риф 125 6 800 370 520 460 126,1
Риф 150м 6 850 400 520 460 145,3
Риф 250 8 1000 450 620 560 231,9
Риф 300м 8 1150 500 620 560 298,0
Атолл 400м 10 1300 500 680 620 368,0
Атолл 500 10 1500 550 680 620 463,6
Атолл 650 12 1600 650 760 700 656,1
Атолл 1000 12 2000 650 760 700 822,6
Шельф 100м 6 700 350 520 460 98,5
Шельф 140м 6 850 400 520 460 137,8
Шельф 240 8 1000 450 620 560 219,7
Шельф 280м 8 1150 500 620 560 285,8
Шельф 350 10 1300 500 680 620 352,9
Панорама 60м 5 550 310 440 380 57,2
Панорама 80 6 700 320 460 400 76,4
Панорама 100м 6 700 350 520 460 97,4
Панорама 120 6 800 370 520 460 116,2
Панорама 140м 6 850 400 520 460 133,5
Панорама 240 8 1000 450 620 560 213,3
Панорама 280м 8 1150 500 620 560 269,3
Панорама 350 10 1300 500 680 620 321,6
Панорама 450м 10 1500 550 680 620 421,0
Панорама 600 12 1600 650 760 700 598,2
Диарама 90 6 500 500 520 460 65,6
Диарама 150 6 600 600 520 460 100,2
Диарама 200 8 700 700 650 590 182,0
Диарама 400 10 900 900 680 620 349,7
Лагуна 100м 5 450 450 620 560 93,0
Лагуна 115м 6 600 600 520 460 109,7
Лагуна 200м 8 700 700 650 590 195,3
Лагуна 350 10 900 900 680 620 348,7
Лагуна 500 10 1050 1050 680 620 471,5
Posted in Оборудование 12 May 2012